从1930年首届乌拉圭世界杯到2022年卡塔尔世界杯,共22届冠军荣耀。巴西五冠王、德国四星、阿根廷三星…… 完整名单与深度问答。
南美与欧洲的巅峰对决:巴西以5次夺冠领跑(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国(含西德)4次夺冠,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。其中乌拉圭在1930年首届主场夺冠,1950年再度捧杯。
2022年卡塔尔世界杯,阿根廷在梅西带领下击败法国,夺得队史第三冠,也是继1986年后的又一次登顶。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
* 西德在1990年两德统一后以“德国”名义参赛,1990年之前记录为西德。
📌 数据涵盖1930-2022年全部22届世界杯。FIFA官方认可冠军:乌拉圭(2)、意大利(4)、德国(4)、巴西(5)、英格兰(1)、阿根廷(3)、法国(2)、西班牙(1)。